【主要技術參數(shù)】 | |||
外形尺寸 | |||
整車尺寸(長×寬×高) | 7630,8180,8380x2500x3200(mm) | ||
貨廂尺寸(長×寬×高) | xx(mm) | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 排放 | 功率 | 發(fā)動機生產廠家 |
B6.2NS6B210 D4.5NS6B220 D4.0NS6B195 YCS04200-68 CY4SK761 B6.2NS6B230 YCY30165-60 |
國六 | 6200 4500 4000 4156 4087 6200 2970 |
東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
底盤參數(shù) | |||
軸 數(shù) | 2 | ||
軸距 | 3950,4500,4700,5000,5300,5600(mm) | ||
輪 胎 數(shù) | 6 | ||
輪胎規(guī)格 | 9.00R20 16PR,10.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
彈簧片數(shù) | 8/10+7 | ||
排放標準 | 國六 | ||
整車性能 | |||
總質量 | 16200 (kg) | ||
額定質量 | 9215,9150(kg) | ||
整備質量 | 6855 (kg) | ||
燃油種類 | 柴油 | ||
接近/離去角(° ) | 19/13,19/17 | ||
前懸/后懸(mm) | 1260/1810,2120,2297,2847 | ||
最高車速(km/h) | 89,105 |
服務熱線
手機網(wǎng)站
微信公眾號