【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
外形尺寸 | |||
整車尺寸(長×寬×高) | 8240,8210,8180x2400x3200(mm) | ||
貨廂尺寸(長×寬×高) | xx(mm) | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 排放 | 功率 | 發(fā)動機生產(chǎn)廠家 |
WP4.1NQ190E61 | 國六 | 4088 | 濰柴動力股份有限公司 |
底盤參數(shù) | |||
軸 數(shù) | 2 | ||
軸距 | 4500,4800,4300,3800(mm) | ||
輪 胎 數(shù) | 6 | ||
輪胎規(guī)格 | 9.00R20 16PR,10R22.5 16PR | ||
彈簧片數(shù) | 8/10+6,10/12+9 | ||
排放標準 | 國六 | ||
整車性能 | |||
總質(zhì)量 | 16000 (kg) | ||
額定質(zhì)量 | 9105(kg) | ||
整備質(zhì)量 | 6700 (kg) | ||
燃油種類 | 柴油 | ||
接近/離去角(° ) | 18/16 | ||
前懸/后懸(mm) | 1260/2175,1260/2275,1260/1975,1230/1870,1290/2190 | ||
最高車速(km/h) | 90 |
服務(wù)熱線
手機網(wǎng)站
微信公眾號