【主要技術參數】 | |||
車輛名稱 | 縱昂牌CLT5166GPSEQ6型綠化噴灑車 | 車輛型號 | CLT5166GPSEQ6 |
總質量(Kg) | 16000 | 額定載質量(Kg) | 9325,9705 |
整備質量(Kg) | 6480,6100 | 外形尺寸(mm) | 7350,7750x2500,2550x3200,3300 |
最高車速(Km/h) | 89 | 貨廂尺寸(mm) | xx |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 3308,3400,3600,3700,3800,3950,4050,3650,4500,4700,5200,5600,4200,4400 |
配置 | 該車主要用于城鄉(xiāng)園林綠化噴灑;主要裝置為水罐及噴灑裝置;隨底盤選裝駕駛室;罐體有效容積:9.79立方米;罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):4200×2300×1450,4000×2300×1540;側、后防護材料均為:Q235碳鋼,連接方式均為:螺栓連接,后部防護截面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):450;ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽東風隆誠機械有限責任公司。采用3950軸距。選裝附件電瓶及泵架位置。選裝噴霧裝置樣式。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | EQ1165S8EDF | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 9.00R20 | 輪胎數 | 6 |
排放標準 | 國六 | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D30TCIF1;D45TCIF1;NV30-C6D;YCS04180-68;D40TCIF1;CA4DD2-18E6-30 | 昆明云內動力股份有限公司;昆明云內動力股份有限公司;東風朝陽朝柴動力有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;昆明云內動力股份有限公司;中國第一汽車集團有限公司 | 2977;4461;2968;4156;4052;3230 | 125;162;120;132;135;132 |
服務熱線
手機網站
微信公眾號