【主要技術參數(shù)】 | |||
外形尺寸 | |||
整車尺寸(長×寬×高) | 7995x2330x3260(mm) | ||
貨廂尺寸(長×寬×高) | xx(mm) | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 排放 | 功率 | 發(fā)動機生產(chǎn)廠家 |
F3.8NS6B156;D40TCIF3 | 國六 | 3800;4052 | 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司;昆明云內(nèi)動力股份有限公司 |
底盤參數(shù) | |||
軸 數(shù) | 2 | ||
軸距 | 3815(mm) | ||
輪 胎 數(shù) | 6 | ||
輪胎規(guī)格 | 8.25R16LT 16PR | ||
彈簧片數(shù) | 10/9+9,10/4+3,10/3+4,10/3+3,10/6+5,10/5+6,10/5+4,10/9+7,10/9+6,10/9+5,3/3+2,4/3+2,4/4+3,10/3+2 | ||
排放標準 | 國六 | ||
整車性能 | |||
總質量 | 9350 (kg) | ||
額定質量 | (kg) | ||
整備質量 | 9155 (kg) | ||
燃油種類 | 柴油 | ||
接近/離去角(° ) | 22/14 | ||
前懸/后懸(mm) | 1155/1905 | ||
最高車速(km/h) | 110 |
服務熱線
手機網(wǎng)站
微信公眾號