【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
外形尺寸 | |||
整車(chē)尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | 5998x1980,2000x2950,3030(mm) | ||
貨廂尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | xx(mm) | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 排放 | 功率 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)廠家 |
Q23-115E60 | 國(guó)六 | 2300 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
軸 數(shù) | 2 | ||
軸距 | 2700(mm) | ||
輪 胎 數(shù) | 6 | ||
輪胎規(guī)格 | 6.00R15LT 10PR,6.50R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR | ||
彈簧片數(shù) | 5/7+3,6/7+4,6/6+5,3/3+3 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 | ||
整車(chē)性能 | |||
總質(zhì)量 | 4495 (kg) | ||
額定質(zhì)量 | (kg) | ||
整備質(zhì)量 | 4365 (kg) | ||
燃油種類(lèi) | 柴油 | ||
接近/離去角(° ) | 21/17 | ||
前懸/后懸(mm) | 1050/1365 | ||
最高車(chē)速(km/h) | 110 |
服務(wù)熱線(xiàn)
手機(jī)網(wǎng)站
微信公眾號(hào)