【主要技術參數】 | |||
外形尺寸 | |||
整車尺寸(長×寬×高) | 8550,8880x2500x3300(mm) | ||
貨廂尺寸(長×寬×高) | xx(mm) | ||
發(fā)動機參數 | |||
發(fā)動機型號 | 排放 | 功率 | 發(fā)動機生產廠家 |
B6.2NS6B210;YCS06200-60;YCS06220-60;D4.0NS6B195;WP4.6NQ220E61;B6.2NS6B230;DDi50E220-60;WP6H245E61;YCS04180-68;WP3NQ160E61;YCS04200-68 | 國六 | 6200;6234;6234;4000;4580;6200;5000;6220;4156;2970;4156 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;東風康明斯發(fā)動機有限公司;濰柴動力股份有限公司;東風康明斯發(fā)動機有限公司;東風商用車有限公司;濰柴動力股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司 |
底盤參數 | |||
軸 數 | 2 | ||
軸距 | 3950,4500,4700,5100,3600,5600,6250,3800,4200(mm) | ||
輪 胎 數 | 6 | ||
輪胎規(guī)格 | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR | ||
彈簧片數 | 8/10+8,11/11+10 | ||
排放標準 | 國六 | ||
整車性能 | |||
總質量 | 18000 (kg) | ||
額定質量 | 7605,7670(kg) | ||
整備質量 | 10200 (kg) | ||
燃油種類 | 柴油 | ||
接近/離去角(° ) | 23/20 | ||
前懸/后懸(mm) | 1475/1820,1515/1780,1320/1850,1320/1940,1475/925,1515/885,1320/2050,1475/1875,1515/1835,1320/2030 | ||
最高車速(km/h) | 89 |
服務熱線
手機網站
微信公眾號