【主要技術參數(shù)】 | |||
外形尺寸 | |||
整車尺寸(長×寬×高) | 5995x2350x3140(mm) | ||
貨廂尺寸(長×寬×高) | xx(mm) | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 排放 | 功率 | 發(fā)動機生產廠家 |
SC20M150Q6C SC28R150Q6 |
國六 | 1996 2776 |
上海柴油機股份有限公司 上海柴油機股份有限公司 |
底盤參數(shù) | |||
軸 數(shù) | 2 | ||
軸距 | 3308(mm) | ||
輪 胎 數(shù) | 6 | ||
輪胎規(guī)格 | 7.00R16LT 8PR | ||
彈簧片數(shù) | 8/6+6,7/5+5,3/5+5,3/6+6,4/5+5,4/6+6,10/9+7,3/9+7,4/9+7,8/9+7,7/9+7,3/3+3,3/4+3 | ||
排放標準 | 國六 | ||
整車性能 | |||
總質量 | 4495 (kg) | ||
額定質量 | (kg) | ||
整備質量 | 4105 (kg) | ||
燃油種類 | 柴油 | ||
接近/離去角(° ) | 20/14 | ||
前懸/后懸(mm) | 1118/1435 | ||
最高車速(km/h) | 105 |
服務熱線
手機網站
微信公眾號