【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
外形尺寸 | |||
整車尺寸(長×寬×高) | 5000,5250,5450x2036x2150,2350,2450,2675(mm) | ||
貨廂尺寸(長×寬×高) | xx(mm) | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 排放 | 功率 | 發(fā)動機生產(chǎn)廠家 |
底盤參數(shù) | |||
軸 數(shù) | |||
軸距 | (mm) | ||
輪 胎 數(shù) | |||
輪胎規(guī)格 | |||
彈簧片數(shù) | |||
排放標準 | |||
整車性能 | |||
總質(zhì)量 | 3510 (kg) | ||
額定質(zhì)量 | (kg) | ||
整備質(zhì)量 | 3100 (kg) | ||
燃油種類 | 柴油 | ||
接近/離去角(° ) | |||
前懸/后懸(mm) | |||
最高車速(km/h) |
服務熱線
手機網(wǎng)站
微信公眾號