【主要技術參數】 | |||
外形尺寸 | |||
整車尺寸(長×寬×高) | 9100,9000,8670,8180x2550x3500(mm) | ||
貨廂尺寸(長×寬×高) | xx(mm) | ||
發(fā)動機參數 | |||
發(fā)動機型號 | 排放 | 功率 | 發(fā)動機生產廠家 |
YCA07220N-60 | 國六 | 6871 | 廣西玉柴機器股份有限公司 |
底盤參數 | |||
軸 數 | 2 | ||
軸距 | 4200,4500,4700,5100,5600(mm) | ||
輪 胎 數 | 6 | ||
輪胎規(guī)格 | 10.00R20,295/80R22.5 | ||
彈簧片數 | 9/11+8 | ||
排放標準 | 國六 | ||
整車性能 | |||
總質量 | 18000 (kg) | ||
額定質量 | 5870,5805(kg) | ||
整備質量 | 12000 (kg) | ||
燃油種類 | NG | ||
接近/離去角(° ) | 17/23,17/21 | ||
前懸/后懸(mm) | 1250/2100,1250/2400,1250/2150,1410/1940,1410/2240,1410/1990 | ||
最高車速(km/h) | 88 |
服務熱線
手機網站
微信公眾號